T-14
Blacha trapezowa T-14 profil dachowy firmy Blachy Pruszyński, produkowana w grubości 0,5 do 0,7 mm z możliwością perforacji
OPIS PRODUKTU
| Wysokość profilu: | 14 mm |
| Szerokość wsadu: | 1250 mm |
| Szerokość użytkowa: | 1120 mm |
| Szerokość całkowita: | 1157 mm |
| Materiał: | S 250 GD |
| Max. zalecana długość arkusza: | 0,50mm – 6mb
0,70mm – 7mb |
| Min. długość arkusza: | 0,5 mb |
| Grubość: | 0,5 do 0,7mm |
| Powłoka | poliester połysk/mat, poliuretan, ocynk, aluzynk |
| Perforacja | tak |
| Akcesoria | wkręty, gwoździe, uszczelki, włoknina antykondensacyjna |
| Zastosowanie | dachy, elewacje, ogrodzenia, bramy garażowe, itp |
KOLORYSTYKA
Blacha trapezowa T-14 dostępna jest we wszystkich powłokach z oferty Blachy Pruszyński w 27 kolorach podstawowych z palety RAL i RR.
Załączona w galerii kolorystyka może różnić się od rzeczywistości.
- * – powłoki dostępne w grubości 0,50 mm
- ** – powłoki dostępne w grubości 0,50 i 0,70 mm
- *** – powłoki dostępne w grubości 0,50, 0,70 i 1,00 mm
DOSTĘPNE POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE:
| powłoki zabezpieczające |
grubość powłoki |
odporność na korozję |
odporność na UV |
możliwość obróbki |
gwarancja
estetyczna/techniczna |
|---|---|---|---|---|---|
| poliester połysk | 25 µm | *** | ** | ** | 10/30 lat |
| poliester mat grub | 35 µm | *** | ** | ** | 15/35 lat |
| PURMAX | 40 µm | **** | *** | *** | 20/40 lat |
| PURLAK | 50 µm | **** | *** | *** | do 30/50 lat |
| PURMAT | 50 µm | **** | **** | *** | do 30/50 lat |
Skala ocen od * do **** – gdzie **** oznaczają najwyższą ocenę
Sprawdź znaczenie gwarancji estetycznej i technicznej tutaj.











