Wpust do papy o zwiększonej wydajności 330 mm
Wpusty dachowe o zwiększonej wydajności przeznaczone są do odprowadzania wody z dachów płaskich, na których została ułożona hydroizolacja z papy zgrzewalnej.
Kołnierz uszczelniający w połączeniu z rurami spustowymi stanowi szczelny system odwodnienia dachu. Wykonane są ze specjalnego tworzywa IGOM CE dającego się doskonale zgrzewać z papami bitumicznymi, charakteryzującego się wysoką odpornością na działanie promieni UV, ozonu oraz innych czynników atmosferycznych i chemicznych.
Dzięki zastosowaniu dodatków uszlachetniających wpusty dachowe zachowują elastyczność i stabilność wymiarów w szerokim zakresie temperatur oraz posiadają chwilową odporność na działanie palnika, co pozwala przygrzewać je bezpośrednio do pap.
Długa rura wylotowa umożliwia montowanie ich w stropach o dużej grubości.
Lejkowate naczynie antyprzelewowe zapobiega przelewaniu się wody podczas pierwszego uderzenia deszczu oraz powoduje 20-procentowe zwiększenie wydajności odprowadzania wody w stosunku do innych wpustów o tej samej średnicy.
Rodzaje i średnice:
Artykuł: | Średnica: | |
---|---|---|
i107 | 75 [mm] | |
i27 | 80 [mm] | |
i28 | 100 [mm] | |
i109 | 110 [mm] | |
i29 | 125 [mm] | |
i30 | 140 [mm] | |
i91 | 151 [mm] | |
i99 | 191 [mm] |
Długość: 330 [mm]
Szczegółowe wymiary:
Artykuł: | A | B | B1 | B2 | D | D1 | h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i107 | 400 | 55 | 30 | 25 | 170 | 75 | 330 |
i27 | 400 | 55 | 30 | 25 | 170 | 80 | 330 |
i28 | 400 | 55 | 30 | 25 | 170 | 100 | 330 |
i109 | 400 | 55 | 30 | 25 | 170 | 110 | 330 |
i29 | 400 | 55 | 30 | 25 | 170 | 125 | 330 |
i30 | 400 | 55 | 30 | 25 | 170 | 140 | 330 |
i91 | 400 | 55 | 30 | 25 | 170 | 151 | 330 |
i99 | 400 | – | – | – | – | 191 | 330 |
* Wartości w mm